Новостройки (ЖК) в Перми от 3.5 млн. руб.
от 4 508 000 руб.
-
дер. Кондратово
-
4 кв. 2025
-
от 4 508 000 руб.
-
от 5 673 000 руб.
-
от 7 128 000 руб.
-
от 9 254 000 руб.
-
от 6 098 000 руб.
-
от 7 403 000 руб.
-
от 9 233 000 руб.
Планировки и цены
от 3 510 000 руб.
-
дер. Кондратово
-
4 кв. 2025 , 3 кв. 2026
-
от 3 510 000 руб.
-
от 4 590 000 руб.
-
2 комн.нет данных
-
от 5 570 000 руб.
-
от 7 320 000 руб.
-
от 9 700 000 руб.
Планировки и цены
от 3 892 000 руб.
-
дер. Кондратово
-
2 кв. 2026 , 4 кв. 2026 , 2 кв. 2027
-
от 3 892 000 руб.
-
от 5 153 000 руб.
-
от 6 470 000 руб.
-
от 8 402 000 руб.
-
от 5 532 000 руб.
-
от 6 605 000 руб.
-
от 9 041 000 руб.
Планировки и цены
от 5 100 120 руб.
-
дер. Кондратово
-
Сдан , 3 кв. 2025
-
от 5 100 120 руб.
-
от 7 219 720 руб.
-
от 7 932 370 руб.
-
от 10 177 020 руб.
-
от 6 453 810 руб.
-
от 7 865 820 руб.
-
от 9 138 690 руб.
Планировки и цены