Новостройки (ЖК) в Перми от 3.4 млн. руб.
от 4 725 000 руб.
- дер. Кондратово
- Сдан , 4 кв. 2024 , 2 кв. 2025 , 3 кв. 2025
-
от 4 725 000 руб.
-
от 6 630 800 руб.
-
от 9 039 600 руб.
-
от 5 334 550 руб.
-
от 6 913 830 руб.
-
от 8 037 200 руб.
Планировки и цены
от 3 465 000 руб.
- дер. Кондратово
- 2 кв. 2026 , 4 кв. 2026 , 2 кв. 2027
-
от 3 465 000 руб.
-
от 4 773 000 руб.
-
от 5 364 000 руб.
-
от 8 513 000 руб.
-
от 5 004 000 руб.
-
от 6 090 000 руб.
-
от 8 586 000 руб.
Планировки и цены
от 3 411 300 руб.
- дер. Кондратово
- 1 кв. 2025 , 4 кв. 2025
-
от 3 411 300 руб.
-
от 4 303 100 руб.
-
2 комн.нет данных
-
от 4 856 500 руб.
-
от 6 070 600 руб.
-
от 8 311 300 руб.
Планировки и цены
от 4 121 000 руб.
- дер. Кондратово
- 3 кв. 2025
-
от 4 121 000 руб.
-
от 5 157 000 руб.
-
от 6 422 000 руб.
-
от 8 095 000 руб.
-
от 5 342 000 руб.
-
от 6 915 000 руб.
-
от 8 401 000 руб.
Планировки и цены