Новостройки (ЖК) в Перми от 3.5 млн. руб.
от 4 607 000 руб.
-
дер. Кондратово
-
Сдан , 2 кв. 2025 , 3 кв. 2025
-
от 4 607 000 руб.
-
от 5 197 500 руб.
-
от 6 735 000 руб.
-
от 9 932 400 руб.
-
от 5 811 750 руб.
-
от 7 239 450 руб.
-
от 8 603 200 руб.
Планировки и цены
от 3 539 000 руб.
-
дер. Кондратово
-
2 кв. 2026 , 4 кв. 2026 , 2 кв. 2027
-
от 3 539 000 руб.
-
от 5 031 000 руб.
-
от 6 218 000 руб.
-
от 8 170 000 руб.
-
от 5 109 000 руб.
-
от 6 473 000 руб.
-
от 9 091 000 руб.
Планировки и цены
от 3 672 000 руб.
-
дер. Кондратово
-
2 кв. 2025 , 4 кв. 2025 , 3 кв. 2026
-
от 3 672 000 руб.
-
от 4 853 000 руб.
-
2 комн.нет данных
-
от 5 650 000 руб.
-
от 7 390 000 руб.
-
от 9 999 000 руб.
Планировки и цены
от 4 237 000 руб.
-
дер. Кондратово
-
4 кв. 2025
-
от 4 237 000 руб.
-
от 5 343 000 руб.
-
от 6 660 000 руб.
-
от 8 630 000 руб.
-
от 5 610 000 руб.
-
от 7 172 000 руб.
-
от 8 826 000 руб.
Планировки и цены