Новостройки (ЖК) в Перми от 3.6 млн. руб.
от 7 266 086 руб.
- Дзержинский
- Сдан , 4 кв. 2024 , 1 кв. 2025
-
от 7 266 086 руб.
-
от 8 517 707 руб.
-
от 26 227 335 руб.
-
от 9 363 232 руб.
-
от 10 548 873 руб.
-
от 14 972 651 руб.
Планировки и цены
от 3 623 000 руб.
- Дзержинский
- 4 кв. 2024 , 2 кв. 2025
-
от 3 623 000 руб.
-
от 4 466 000 руб.
-
от 6 108 000 руб.
-
3 комн.нет данных
-
от 4 581 000 руб.
-
от 6 896 000 руб.
Планировки и цены
от 5 257 395 руб.
- Дзержинский
- 2 кв. 2025 , 2 кв. 2026 , 3 кв. 2026
-
от 5 257 395 руб.
-
от 5 658 250 руб.
-
от 7 552 080 руб.
-
от 14 491 900 руб.
-
от 6 351 928 руб.
-
от 8 205 132 руб.
-
от 10 892 160 руб.
Планировки и цены
от 9 195 000 руб.
- Дзержинский
- 2 кв. 2025
-
от 9 195 000 руб.
-
1 комн.нет данных
-
от 17 120 000 руб.
-
от 10 835 000 руб.
-
от 14 027 000 руб.
-
от 20 151 000 руб.
Планировки и цены