Новостройки (ЖК) в Перми от 3.6 млн. руб.
от 7 102 500 руб.
-
Свердловский
-
4 кв. 2027
-
от 7 102 500 руб.
-
от 10 085 300 руб.
-
от 12 510 200 руб.
-
от 14 855 800 руб.
-
от 9 028 500 руб.
-
от 11 584 000 руб.
-
от 14 955 700 руб.
Планировки и цены
от 5 616 000 руб.
-
Свердловский
-
3 кв. 2028
-
от 5 616 000 руб.
-
от 6 968 500 руб.
-
от 9 424 500 руб.
-
от 11 970 000 руб.
-
от 6 675 900 руб.
-
от 9 021 600 руб.
-
от 13 741 000 руб.
Планировки и цены
от 4 743 000 руб.
-
Свердловский
-
2 кв. 2026
-
от 4 743 000 руб.
-
от 6 702 000 руб.
-
от 10 557 000 руб.
-
от 6 458 000 руб.
-
от 8 920 000 руб.
-
от 11 647 000 руб.
Планировки и цены
от 5 159 000 руб.
-
Свердловский
-
4 кв. 2025
-
Студиянет данных
-
от 5 159 000 руб.
-
2 комн.нет данных
-
3 комн.нет данных
-
4 комн.нет данных
-
от 5 688 000 руб.
Планировки и цены
от 3 557 000 руб.
-
Свердловский
-
Сдан , 1 кв. 2026 , 4 кв. 2026 , 2 кв. 2027
-
от 3 557 000 руб.
-
от 4 544 000 руб.
-
от 6 312 000 руб.
-
от 7 530 000 руб.
-
от 5 248 000 руб.
-
от 6 707 000 руб.
Планировки и цены